Premier Points
| # | Player | Age Bracket | Points | |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 |
Nathan Mwangi Gubi
|
Under 17 | 76 |
| ▼ | 2 | Austin Orego | Youth Team | 48 |
| ▼ | 3 | Ethan Kamau | Youth Team | 46 |
| ▲ | 4 | Ivan Muturi | Youth Team | 44 |
| ▲ | 5 | Luqman Mustafa | Under 17 | 43 |
| ▼ | 6 | Gordon Ngor | Youth Team | 42 |
| ▼ | 7 |
Alex Kibet
|
Under 17 | 42 |
| ▼ | 8 | Trevor KYALO | Under 17 | 41 |
| ▼ | 9 | Samuel Nyagah | Youth Team | 41 |
| ▼ | 10 | Richard Kyalo | Youth Team | 40 |
| ▼ | 11 | Ishmail Darnley | Youth Team | 38 |
| ▼ | 12 | Creflo Chahale | Under 17 | 36 |
| ▲ | 13 | Gabriel Kilonzo | Under 17 | 32 |
| ▼ | 14 | Amani Felix | Youth Team | 32 |
| ▼ | 15 | Leo Chumba | Under 17 | 28 |
| ▲ | 16 | Ryan Kimeu | Youth Team | 28 |
| ▲ | 17 | Amir Salim | Under 17 | 24 |
| ▼ | 18 | Lenny Lutta | Under 17 | 24 |
| ▼ | 19 |
Lewis Kamau
|
Youth Team | 22 |
| ▼ | 20 | Sudeis Adan | Youth Team | 20 |
Nathan Mwangi Gubi
Alex Kibet
Lewis Kamau
David Lee Gitonga
David Kazungu
Aaron Angatia